Heimtabelle für den . Spieltag der E2-Junioren Stadtklasse St. 1

   Gesamttabelle       Heimtabelle       Auswärtstabelle   

 Pl.   Mannschaft   Sp.   S   U   N   TV  TD   Pkt. 
 1.     SV Blau-Weiß Büßleben 94   4   4   0   0   40 : 0  40   12  
 2.     SV Blau-Weiß´52 Erfurt   4   3   1   0   33 : 3  30   10  
 3.     Borntaler SV Erfurt 93 II   5   3   1   1   18 : 5  13   10  
 4.     ESV Lokomotive Erfurt II   5   2   2   1   19 : 8  11   8  
 5.     FC Union Erfurt   5   2   1   2   16 : 13  3   7  
 6.     TSV Kerspleben   4   2   1   1   12 : 10  2   7  
 7.     FC Rot-Weiß Erfurt F1-Junioren   4   2   0   2   25 : 8  17   6  
 8.     SG Einheit Melchendorf   5   1   0   4   7 : 19  -12   3  
 9.     SV Empor Erfurt II   4   0   1   3   5 : 33  -28   1  
 10.     SG VfB Erfurt/Erfurt-Nord II   4   0   0   4   2 : 39  -37   0  
 11.     SG Vieselbach/Kerspleben   0   0   0   0   0 : 0  0   -1  

Die SG Vieselbach/Kerspleben zog nach dem 12. Spieltag seine Mannschaft aus dem
Spielbetrieb zurück. Alle bisher ausgetragenen Spiele werden annulliert. Gemäß
Spielordnung rutscht die SG Vieselbach/Kerpsleben an das Ende der Tabelle.