|
Gesamttabelle
Heimtabelle
Auswärtstabelle
|
||||||||||
| Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | TV | TD | Pkt. | ||
| 1. | SV Blau-Weiß Büßleben 94 | 5 | 4 | 1 | 0 | 23 : 3 | 20 | 13 | ||
| 2. | ESV Lokomotive Erfurt II | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 : 9 | 8 | 9 | ||
| 3. | Borntaler SV Erfurt 93 II | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 : 11 | 4 | 9 | ||
| 4. | SV Blau-Weiß´52 Erfurt | 5 | 2 | 2 | 1 | 15 : 8 | 7 | 8 | ||
| 5. | SG Einheit Melchendorf | 4 | 2 | 0 | 2 | 23 : 17 | 6 | 6 | ||
| 6. | FC Rot-Weiß Erfurt F1-Junioren | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 : 16 | -3 | 6 | ||
| 7. | TSV Kerspleben | 4 | 1 | 2 | 1 | 11 : 12 | -1 | 5 | ||
| 8. | FC Union Erfurt | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 : 7 | 6 | 4 | ||
| 9. | SG VfB Erfurt/Erfurt-Nord II | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 : 45 | -42 | 1 | ||
| 10. | SV Empor Erfurt II | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 : 49 | -44 | 0 | ||
| 11. | SG Vieselbach/Kerspleben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | -1 | ||
Die SG Vieselbach/Kerspleben zog nach dem 12. Spieltag seine Mannschaft aus dem Spielbetrieb zurück. Alle bisher ausgetragenen Spiele werden annulliert. Gemäß Spielordnung rutscht die SG Vieselbach/Kerpsleben an das Ende der Tabelle. |
||||||||||